實(shí)驗室: | 上海鴻英檢測 |
報價(jià): | 產(chǎn)品不同,導致檢測項目與費用不同 |
需提供資料: | 申請表、郵寄樣品、出具報告并郵回 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-09-08 13:03 |
最后更新: | 2025-09-08 13:03 |
瀏覽次數: | 0 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
針對DB31/T 539-2020《中小學(xué)校及幼兒園教室照明質(zhì)量規范》(上海市地方標準),以下對四大核心檢測項目進(jìn)行專(zhuān) 業(yè)解析,嚴格依據標準條款(標注章節號)及學(xué)生視力保護需求:
1. 照明質(zhì)量要求(Lighting )
標準條款:第5章
核心四維度:
指標 | 技術(shù)要求 | 檢測方法 |
課桌面照度 | ≥300 lx(維持值) | 網(wǎng)格法(間距≤0.6m) |
均勻度 U0 | ≥0.7(最小/平均照度比) | 計算9點(diǎn)網(wǎng)格數據(標準5.2.2) |
統一眩光值(UGR) | ≤16(無(wú)可察覺(jué)眩光) | UGR測量?jì)x(眼位高度1.0m) |
顯色指數Ra | ≥85(美術(shù)教室≥90) | 光譜儀測量CIE 14色樣(5.2.4) |
黑板專(zhuān)項: |
· 垂直照度≥500 lx,均勻度≥0.8(標準5.3.2)
2. 燈具的技術(shù)要求(Luminaire Specifications)
標準條款:6.1
關(guān)鍵設計約束:
參數 | 要求 | 安全意義 |
遮光角 | ≥45°(避免直射眩光) | 預防學(xué)生抬頭時(shí)光源直射視網(wǎng)膜 |
防護等級 | IP54(防粉筆灰侵入) | 延長(cháng)壽命,減少維護 |
光生物安全 | RG0級(藍光危害輻亮度≤100 W·m?2·sr?1) | 保護發(fā)育期視網(wǎng)膜 |
結構驗證: |
· 截光設計:80°方向光強≤30 cd/1000 lm(標準圖1);
· 無(wú)頻閃:波動(dòng)深度≤0.1%(示波器檢測電流波形)。
3. 光源的技術(shù)要求(Light Source Specifications)
標準條款:6.2
色溫與光譜控制:
參數 | 限值 | 生理依據 |
相關(guān)色溫(CCT) | 3300K-5300K(推薦4000K中性白) | 抑制褪黑素分泌,維持專(zhuān)注力 |
色容差(SDCM) | ≤5(麥克亞當橢圓內) | 避免同教室色偏差異 |
R9飽和紅色還原 | ≥50(保障紅筆批注辨色) | 提高文本辨識度 |
壽命要求: |
· LED光源L70壽命≥30,000小時(shí)(加速試驗依據GB/T 33720)。
4. 電子鎮流器和控制裝置(Electronic Control Gear)
標準條款:6.3
電氣安全與能效:
參數 | 技術(shù)要求 | 檢測工具 |
功率因數(PF) | ≥0.9(額定功率>25W) | 功率分析儀(如WT1800) |
諧波失真(THD) | ≤15%(符合GB 17625.1) | 50次諧波掃描 |
電磁兼容(EMC) | 輻射騷擾≤30 dBμV/m(30-300MHz) | 電波暗室測試(GB/T 17743) |
智能控制要求: |
· 調光范圍:10%-(100)%連續可調(黑板燈獨立調光);
· 恒照度功能:根據自然光自動(dòng)補償(標準6.3.4)。
檢測設備與執行要點(diǎn)
項目 | 必備設備 | 操作關(guān)鍵 |
照度均勻度 | 一級照度計(如Testo 540)+網(wǎng)格架 | 關(guān)閉窗簾排除自然光干擾 |
UGR測量 | 成像式眩光儀(如LMG700) | 模擬學(xué)生坐姿(眼高1.0m) |
光譜分析 | 便攜光譜儀(如Everfine PLF-500) | 光源預熱30分鐘后測量 |
電氣安全 | 耐壓測試儀(1500V AC/1min) | 絕緣電阻≥10MΩ(標準7.4.2) |
與國標差異(DB31/T 539 vs GB 7793)
參數 | 上海地標要求 | 國標要求 |
黑板垂直照度 | ≥500 lx(均勻度≥0.8) | ≥300 lx(GB ) |
R9顯色指數 | ≥50(強制性) | 未明確要求(GB 7793) |
智能調光 | 黑板燈獨立調光(必備) | 推薦性條款(GB 50034) |
設計失效案例與整改
問(wèn)題 | 違反條款 | 解決方案 |
前排學(xué)生眩光投訴(UGR=19) | 遮光角不足(僅35°) | 更換截光型燈具(遮光角≥50°) |
美術(shù)教室色偏(Ra=80) | R9未達標(實(shí)測R9=35) | 替換高顯色LED(R9≥70) |
黑板照度不均(0.6) | 未使用非對稱(chēng)配光 | 加裝黑板專(zhuān)用偏光透鏡 |