



| 品牌: | 美國索爾維 |
| 型號: | F1520 |
| 產(chǎn)地: | 美國 |
| 單價(jià): | 750.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-06-10 05:48 |
| 最后更新: | 2024-06-10 05:48 |
| 瀏覽次數: | 1365 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
物性信息:
| 黃卡編號 | E30 |
| 特性 | 高 ESCR(抗應力開(kāi)裂) 良好的柔韌性 流動(dòng)性低 阻燃性 |
| 用途 | 電線(xiàn)電纜應用 通用 |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 擠出涂層 |
| 比重 | 2.10 到 2.15 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (372°C/5.0 kg) | 1.0 到 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 55 到 60 | ASTM D2240 |
| 拉伸模量 1(23°C) | 400 到 500 | MPa | ASTM D3307 |
| 抗張強度 2(斷裂, 23°C) | > 30.0 | MPa | ASTM D3307 |
| 伸長(cháng)率 3(斷裂, 23°C) | > 300 | % | ASTM D3307 |
| 彎曲壽命 4 | 1.0E+5 到 1.5E+5 | Cycles | ASTM D2176 |
| 結晶熱 | 16.0 到 24.0 | J/g | DSC |
| 融合熱量 | 16.0 到 24.0 | J/g | DSC |
| 法蘭溫度 | 370 到 400 | °C |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 無(wú)斷裂 |
| 熔融溫度 | 265 到 275 | °C | ASTM D3307 |
| 結晶峰溫度 (DSC) | 255 到 265 | °C | DSC |
| 線(xiàn)形熱膨脹系數 - 流動(dòng) | 1.2E-4 到 2.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比熱 (23°C) | 900 到 1100 | J/kg/°C | DSC |
| 導熱系數 (40°C) | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
| 表面電阻率 | > 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 5(1.00 mm) | 35 到 40 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 | ASTM D150 | ||
| 23°C, 50 Hz | 2.00 | ASTM D150 | |
| 23°C, 100 kHz | 2.00 | ASTM D150 | |
| 耗散因數 | ASTM D150 | ||
| 23°C, 50 Hz | < 5.0E-4 | ASTM D150 | |
| 23°C, 100 kHz | < 5.0E-4 | ASTM D150 |
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 | |
| 極限氧指數 | 95 | % | ASTM D2863 |

