服務(wù)2: | 包整改 |
服務(wù)3: | 一次性收費 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 09:36 |
最后更新: | 2023-12-16 09:36 |
瀏覽次數: | 190 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
Test item測試名稱(chēng):
地理標志產(chǎn)品 - 永春篾香 GB/T 21262
Test info測試內容:
檢驗產(chǎn)品/類(lèi)別 | 檢驗項目/參數 | 標準(方法)名稱(chēng)及編號 | |
序號 | 名 稱(chēng) | ||
永春篾香 | 1 | 香味 | 地理標志產(chǎn)品 永春篾香 GB/T 21262 |
2 | 外觀(guān) | ||
3 | 點(diǎn)燃性 | ||
4 | 水分及揮發(fā)物 | ||
5 | 直線(xiàn)度 | ||
6 | 長(cháng)度差 | ||
7 | 凈含量 | ||
8 | 制香用原材料中含鎂及類(lèi)似含鎂物質(zhì) | 燃香類(lèi)產(chǎn)品安全通用技術(shù)條件 GB 26386 | |
9 | 燃燒安全性能 | ||
10 | 燃燒后甲醛濃度 | ||
11 | 燃燒后苯濃度 | ||
12 | 燃燒后甲苯濃度 | ||
13 | 燃燒后二甲苯濃度 | ||
14 | 燃燒后總揮發(fā)性有機物(TVOC)濃度 | ||
15 | 可遷移元素鉛含量 | ||
16 | 可遷移元素鎘含量 | ||
17 | 可遷移元素汞含量 | ||
18 | 可遷移元素鉻含量 | ||
19 | 可遷移元素砷含量 |
Lead time測試周期: 9-10個(gè)工作日
Sample size送樣規格: 10 pcs
Sample for reference參考圖片:
Sample report樣本報告: